LHS-AH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS-AH

' Thirty team, One honor, Your Stanley Cup ! ''
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 classement général 2012-2013

Aller en bas 
3 participants
AuteurMessage
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement général 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement général 2012-2013   classement général 2012-2013 I_icon_minitimeJeu 18 Oct - 19:51

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 7 4 1 1 1 10 ,714 23 15 22,22 86,67 4-1-1-1 2-0-1-1 2-1-0-0
*Pittsburgh Penguins 6 3 2 1 0 7 ,583 19 21 11,11 69,57 3-2-1-0 1-0-1-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 6 3 3 0 0 6 ,500 20 18 28,57 87,50 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 9 3 6 0 0 6 ,333 26 31 17,39 78,05 3-6-0-0 1-4-0-0 2-2-0-0
New York Islanders 7 2 4 1 0 5 ,357 18 25 13,04 91,67 2-4-1-0 1-3-1-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 9 6 2 0 1 13 ,722 27 22 22,86 86,67 6-2-0-1 4-1-0-0 2-1-0-1
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 22 16 13,33 81,82 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 21 20 27,27 100,0 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 7 2 4 1 0 5 ,357 19 23 13,04 86,36 2-4-1-0 2-1-1-0 0-3-0-0
Toronto Maple Leafs 7 2 4 0 1 5 ,357 25 31 21,74 82,14 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 7 6 1 0 0 12 ,857 24 12 12,50 81,25 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 24 15,38 78,26 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 7 2 4 1 0 5 ,357 19 26 20,00 82,14 2-4-1-0 1-1-1-0 1-3-0-0
Washington Capitals 6 2 4 0 0 4 ,333 16 17 23,81 90,00 2-4-0-0 2-2-0-0 0-2-0-0
Florida Panthers 6 1 4 0 1 3 ,250 15 20 20,00 84,85 1-4-0-1 1-1-0-0 0-3-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 25 15 16,13 92,31 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Detroit Red Wings 9 5 2 1 1 12 ,667 28 21 15,00 85,71 5-2-1-1 2-1-1-1 3-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 2 0 1 11 ,688 33 24 14,29 78,95 5-2-0-1 3-2-0-1 2-0-0-0
St. Louis Blues 8 3 4 0 1 7 ,438 20 25 9,52 84,00 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 0 1 5 ,313 20 24 8,33 87,50 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 9 6 3 0 0 12 ,667 35 26 21,05 73,08 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*Calgary Flames 9 5 4 0 0 10 ,556 29 28 15,15 77,42 5-4-0-0 3-3-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 9 4 3 1 1 10 ,556 29 25 10,81 79,17 4-3-1-1 2-1-1-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 9 4 5 0 0 8 ,444 21 25 20,00 84,62 4-5-0-0 3-3-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 19 29 16,67 80,77 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 10 6 3 0 1 13 ,650 28 27 9,52 81,82 6-3-0-1 3-0-0-0 3-3-0-1
*San Jose Sharks 9 6 3 0 0 12 ,667 30 25 15,38 85,71 6-3-0-0 4-0-0-0 2-3-0-0
Dallas Stars 9 4 4 0 1 9 ,500 26 29 8,57 93,55 4-4-0-1 2-2-0-1 2-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 9 3 5 1 0 7 ,389 24 25 18,18 85,71 3-5-1-0 2-2-0-0 1-3-1-0
Phoenix Coyotes 7 1 5 0 1 3 ,214 16 31 14,29 80,00 1-5-0-1 0-2-0-1 1-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Montreal Canadiens 9 6 2 0 1 13 ,722 27 22 22,86 86,67 6-2-0-1 4-1-0-0 2-1-0-1
*Los Angeles Kings 10 6 3 0 1 13 ,650 28 27 9,52 81,82 6-3-0-1 3-0-0-0 3-3-0-1
*Carolina Hurricanes 7 6 1 0 0 12 ,857 24 12 12,50 81,25 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 25 15 16,13 92,31 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 9 6 3 0 0 12 ,667 35 26 21,05 73,08 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 9 6 3 0 0 12 ,667 30 25 15,38 85,71 6-3-0-0 4-0-0-0 2-3-0-0
*Detroit Red Wings 9 5 2 1 1 12 ,667 28 21 15,00 85,71 5-2-1-1 2-1-1-1 3-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 2 0 1 11 ,688 33 24 14,29 78,95 5-2-0-1 3-2-0-1 2-0-0-0
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 22 16 13,33 81,82 5-2-0-1 2-0-0-0 3-2-0-1
*Calgary Flames 9 5 4 0 0 10 ,556 29 28 15,15 77,42 5-4-0-0 3-3-0-0 2-1-0-0
*New York Rangers 7 4 1 1 1 10 ,714 23 15 22,22 86,67 4-1-1-1 2-0-1-1 2-1-0-0
*Minnesota Wild 9 4 3 1 1 10 ,556 29 25 10,81 79,17 4-3-1-1 2-1-1-1 2-2-0-0
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 23 24 15,38 78,26 4-3-0-1 3-1-0-0 1-2-0-1
Dallas Stars 9 4 4 0 1 9 ,500 26 29 8,57 93,55 4-4-0-1 2-2-0-1 2-2-0-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 21 20 27,27 100,0 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
Edmonton Oilers 9 4 5 0 0 8 ,444 21 25 20,00 84,62 4-5-0-0 3-3-0-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 9 3 5 1 0 7 ,389 24 25 18,18 85,71 3-5-1-0 2-2-0-0 1-3-1-0
*Pittsburgh Penguins 6 3 2 1 0 7 ,583 19 21 11,11 69,57 3-2-1-0 1-0-1-0 2-2-0-0
St. Louis Blues 8 3 4 0 1 7 ,438 20 25 9,52 84,00 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0
*New Jersey Devils 6 3 3 0 0 6 ,500 20 18 28,57 87,50 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 9 3 6 0 0 6 ,333 26 31 17,39 78,05 3-6-0-0 1-4-0-0 2-2-0-0
Ottawa Senators 7 2 4 1 0 5 ,357 19 23 13,04 86,36 2-4-1-0 2-1-1-0 0-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 0 1 5 ,313 20 24 8,33 87,50 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Toronto Maple Leafs 7 2 4 0 1 5 ,357 25 31 21,74 82,14 2-4-0-1 1-2-0-0 1-2-0-1
New York Islanders 7 2 4 1 0 5 ,357 18 25 13,04 91,67 2-4-1-0 1-3-1-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 7 2 4 1 0 5 ,357 19 26 20,00 82,14 2-4-1-0 1-1-1-0 1-3-0-0
Washington Capitals 6 2 4 0 0 4 ,333 16 17 23,81 90,00 2-4-0-0 2-2-0-0 0-2-0-0
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 19 29 16,67 80,77 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Florida Panthers 6 1 4 0 1 3 ,250 15 20 20,00 84,85 1-4-0-1 1-1-0-0 0-3-0-1
Phoenix Coyotes 7 1 5 0 1 3 ,214 16 31 14,29 80,00 1-5-0-1 0-2-0-1 1-3-0-0

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement général 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement général 2012-2013   classement général 2012-2013 I_icon_minitimeSam 20 Oct - 22:17

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 14 7 5 1 1 16 ,571 42 39 21,15 78,57 4-5-1-0 4-2-1-1 3-3-0-0
*Pittsburgh Penguins 13 7 5 1 0 15 ,577 37 39 10,00 75,00 5-5-0-0 4-1-1-0 3-4-0-0
*New Jersey Devils 13 6 6 1 0 13 ,500 43 42 23,68 78,00 4-5-1-0 4-2-0-0 2-4-1-0
Philadelphia Flyers 14 4 8 0 2 10 ,357 44 53 16,13 80,88 3-5-0-2 2-5-0-2 2-3-0-0
New York Islanders 13 4 7 2 0 10 ,385 36 47 19,57 90,48 3-6-1-0 2-4-1-0 2-3-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 15 9 5 0 1 19 ,633 42 33 22,73 80,77 5-4-0-1 5-1-0-0 4-4-0-1
*Montreal Canadiens 14 7 6 0 1 15 ,536 38 40 18,00 82,00 5-5-0-0 4-4-0-0 3-2-0-1
*Buffalo Sabres 14 6 5 0 3 15 ,536 44 42 20,83 94,12 3-4-0-3 5-2-0-0 1-3-0-3
Ottawa Senators 14 5 7 1 1 12 ,429 44 47 14,29 82,93 5-4-0-1 3-2-1-1 2-5-0-0
Toronto Maple Leafs 12 4 5 0 3 11 ,458 44 49 16,28 84,09 4-3-0-3 2-3-0-1 2-2-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 13 9 3 1 0 19 ,731 48 34 17,50 86,11 6-3-1-0 6-0-0-0 3-3-1-0
*Atlanta Thrashers 15 9 5 0 1 19 ,633 46 45 19,64 77,14 8-2-0-0 4-1-0-0 5-4-0-1
Washington Capitals 12 5 7 0 0 10 ,417 39 38 29,27 86,84 5-5-0-0 4-2-0-0 1-5-0-0
Tampa Bay Lightning 13 3 7 2 1 9 ,346 34 47 16,22 81,13 2-6-1-1 2-2-2-0 1-5-0-1
Florida Panthers 12 3 8 0 1 7 ,292 30 39 16,67 78,95 2-7-0-1 3-3-0-0 0-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 15 10 4 0 1 21 ,700 46 30 17,02 85,11 5-4-0-1 6-2-0-0 4-2-0-1
*Detroit Red Wings 14 8 3 1 2 19 ,679 42 30 17,14 87,10 6-1-1-2 4-1-1-2 4-2-0-0
*Nashville Predators 14 7 5 0 2 16 ,571 51 41 12,20 87,50 5-3-0-2 4-4-0-1 3-1-0-1
St. Louis Blues 14 5 4 2 3 15 ,536 42 44 13,16 79,55 4-1-2-3 3-0-1-3 2-4-1-0
Columbus Blue Jackets 14 3 9 1 1 8 ,286 31 40 10,53 85,71 2-6-1-1 2-4-1-0 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 17 9 8 0 0 18 ,529 56 53 21,57 77,59 5-5-0-0 5-5-0-0 4-3-0-0
*Minnesota Wild 15 8 5 1 1 18 ,600 45 37 9,43 87,18 7-2-0-1 4-1-1-1 4-4-0-0
*Vancouver Canucks 14 8 6 0 0 16 ,571 52 45 25,00 74,36 5-5-0-0 5-4-0-0 3-2-0-0
Colorado Avalanche 15 7 7 1 0 15 ,500 46 49 20,63 80,00 6-3-1-0 5-2-0-0 2-5-1-0
Edmonton Oilers 15 7 8 0 0 14 ,467 36 41 17,39 86,36 6-4-0-0 4-5-0-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 17 10 6 0 1 21 ,618 49 43 11,90 86,67 5-5-0-0 4-1-0-0 6-5-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 16 9 6 1 0 19 ,594 46 43 17,31 81,08 8-1-1-0 4-2-0-0 5-4-1-0
Dallas Stars 14 6 5 0 3 15 ,536 42 44 15,91 87,80 4-3-0-3 3-3-0-2 3-2-0-1
San Jose Sharks 15 6 8 1 0 13 ,433 45 53 14,29 77,59 2-7-1-0 4-1-1-0 2-7-0-0
Phoenix Coyotes 12 5 6 0 1 11 ,458 36 49 19,44 79,59 5-4-0-1 3-2-0-1 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 15 10 4 0 1 21 ,700 46 30 17,02 85,11 5-4-0-1 6-2-0-0 4-2-0-1
*Los Angeles Kings 17 10 6 0 1 21 ,618 49 43 11,90 86,67 5-5-0-0 4-1-0-0 6-5-0-1
*Carolina Hurricanes 13 9 3 1 0 19 ,731 48 34 17,50 86,11 6-3-1-0 6-0-0-0 3-3-1-0
*Boston Bruins 15 9 5 0 1 19 ,633 42 33 22,73 80,77 5-4-0-1 5-1-0-0 4-4-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 16 9 6 1 0 19 ,594 46 43 17,31 81,08 8-1-1-0 4-2-0-0 5-4-1-0
*Atlanta Thrashers 15 9 5 0 1 19 ,633 46 45 19,64 77,14 8-2-0-0 4-1-0-0 5-4-0-1
*Detroit Red Wings 14 8 3 1 2 19 ,679 42 30 17,14 87,10 6-1-1-2 4-1-1-2 4-2-0-0
*Calgary Flames 17 9 8 0 0 18 ,529 56 53 21,57 77,59 5-5-0-0 5-5-0-0 4-3-0-0
*Minnesota Wild 15 8 5 1 1 18 ,600 45 37 9,43 87,18 7-2-0-1 4-1-1-1 4-4-0-0
*Vancouver Canucks 14 8 6 0 0 16 ,571 52 45 25,00 74,36 5-5-0-0 5-4-0-0 3-2-0-0
*Nashville Predators 14 7 5 0 2 16 ,571 51 41 12,20 87,50 5-3-0-2 4-4-0-1 3-1-0-1
*New York Rangers 14 7 5 1 1 16 ,571 42 39 21,15 78,57 4-5-1-0 4-2-1-1 3-3-0-0
*Montreal Canadiens 14 7 6 0 1 15 ,536 38 40 18,00 82,00 5-5-0-0 4-4-0-0 3-2-0-1
*Pittsburgh Penguins 13 7 5 1 0 15 ,577 37 39 10,00 75,00 5-5-0-0 4-1-1-0 3-4-0-0
Colorado Avalanche 15 7 7 1 0 15 ,500 46 49 20,63 80,00 6-3-1-0 5-2-0-0 2-5-1-0
*Buffalo Sabres 14 6 5 0 3 15 ,536 44 42 20,83 94,12 3-4-0-3 5-2-0-0 1-3-0-3
Dallas Stars 14 6 5 0 3 15 ,536 42 44 15,91 87,80 4-3-0-3 3-3-0-2 3-2-0-1
St. Louis Blues 14 5 4 2 3 15 ,536 42 44 13,16 79,55 4-1-2-3 3-0-1-3 2-4-1-0
Edmonton Oilers 15 7 8 0 0 14 ,467 36 41 17,39 86,36 6-4-0-0 4-5-0-0 3-3-0-0
*New Jersey Devils 13 6 6 1 0 13 ,500 43 42 23,68 78,00 4-5-1-0 4-2-0-0 2-4-1-0
San Jose Sharks 15 6 8 1 0 13 ,433 45 53 14,29 77,59 2-7-1-0 4-1-1-0 2-7-0-0
Ottawa Senators 14 5 7 1 1 12 ,429 44 47 14,29 82,93 5-4-0-1 3-2-1-1 2-5-0-0
Phoenix Coyotes 12 5 6 0 1 11 ,458 36 49 19,44 79,59 5-4-0-1 3-2-0-1 2-4-0-0
Toronto Maple Leafs 12 4 5 0 3 11 ,458 44 49 16,28 84,09 4-3-0-3 2-3-0-1 2-2-0-2
Washington Capitals 12 5 7 0 0 10 ,417 39 38 29,27 86,84 5-5-0-0 4-2-0-0 1-5-0-0
Philadelphia Flyers 14 4 8 0 2 10 ,357 44 53 16,13 80,88 3-5-0-2 2-5-0-2 2-3-0-0
New York Islanders 13 4 7 2 0 10 ,385 36 47 19,57 90,48 3-6-1-0 2-4-1-0 2-3-1-0
Tampa Bay Lightning 13 3 7 2 1 9 ,346 34 47 16,22 81,13 2-6-1-1 2-2-2-0 1-5-0-1
Columbus Blue Jackets 14 3 9 1 1 8 ,286 31 40 10,53 85,71 2-6-1-1 2-4-1-0 1-5-0-1
Florida Panthers 12 3 8 0 1 7 ,292 30 39 16,67 78,95 2-7-0-1 3-3-0-0 0-5-0-1

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement général 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement général 2012-2013   classement général 2012-2013 I_icon_minitimeDim 21 Oct - 14:20

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Rangers 16 8 6 1 1 18 ,563 47 45 21,43 75,00 4-5-1-0 5-2-1-1 3-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 15 8 6 1 0 17 ,567 42 47 11,63 76,09 5-5-0-0 5-1-1-0 3-5-0-0
Philadelphia Flyers 17 6 9 0 2 14 ,412 54 62 17,95 82,93 4-4-0-2 4-5-0-2 2-4-0-0
New York Islanders 17 6 9 2 0 14 ,412 47 59 14,75 86,54 4-5-1-0 3-5-1-0 3-4-1-0
New Jersey Devils 17 6 10 1 0 13 ,382 47 54 23,53 81,67 2-7-1-0 4-6-0-0 2-4-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 17 10 5 0 2 22 ,647 48 37 20,41 80,70 5-4-0-1 6-1-0-1 4-4-0-1
*Montreal Canadiens 18 9 8 0 1 19 ,528 50 51 20,27 81,82 3-7-0-0 5-4-0-0 4-4-0-1
*Buffalo Sabres 17 7 6 1 3 18 ,529 52 51 18,33 89,13 3-3-1-3 5-3-1-0 2-3-0-3
*Toronto Maple Leafs 15 7 5 0 3 17 ,567 58 52 16,33 85,45 6-1-0-3 4-3-0-1 3-2-0-2
Ottawa Senators 17 6 7 2 2 16 ,471 52 53 14,29 83,33 4-3-1-2 3-2-1-1 3-5-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 18 11 5 1 1 24 ,667 60 50 23,53 79,07 7-2-1-0 6-1-1-0 5-4-0-1
*Carolina Hurricanes 16 10 5 1 0 21 ,656 53 43 17,31 86,96 5-4-1-0 6-2-0-0 4-3-1-0
Washington Capitals 14 7 7 0 0 14 ,500 47 44 27,45 88,64 6-4-0-0 4-2-0-0 3-5-0-0
Tampa Bay Lightning 16 5 8 2 1 13 ,406 43 56 14,29 79,69 3-5-1-1 4-2-2-0 1-6-0-1
Florida Panthers 15 4 10 0 1 9 ,300 35 44 14,29 81,33 3-6-0-1 4-5-0-0 0-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 18 12 5 0 1 25 ,694 54 38 17,86 87,27 6-3-0-1 8-3-0-0 4-2-0-1
*Detroit Red Wings 17 11 3 1 2 25 ,735 52 35 14,00 82,50 7-1-0-2 4-1-1-2 7-2-0-0
Nashville Predators 16 8 6 0 2 18 ,563 55 45 12,50 89,19 5-4-0-1 4-4-0-1 4-2-0-1
Columbus Blue Jackets 18 7 9 1 1 16 ,444 41 44 13,46 89,39 5-4-1-0 4-4-1-0 3-5-0-1
St. Louis Blues 17 5 7 2 3 15 ,441 47 54 11,90 82,35 2-3-2-3 3-0-1-3 2-7-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 21 11 9 0 1 23 ,548 69 63 21,74 79,45 5-4-0-1 6-5-0-0 5-4-0-1
*Colorado Avalanche 18 10 7 1 0 21 ,583 56 54 19,18 82,98 8-1-1-0 8-2-0-0 2-5-1-0
*Minnesota Wild 18 9 6 1 2 21 ,583 55 43 11,11 84,62 6-3-0-1 5-1-1-2 4-5-0-0
*Vancouver Canucks 18 10 8 0 0 20 ,556 60 57 21,67 76,09 4-6-0-0 6-5-0-0 4-3-0-0
Edmonton Oilers 19 7 12 0 0 14 ,368 41 57 13,33 85,42 3-7-0-0 4-5-0-0 3-7-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 19 10 7 2 0 22 ,579 57 52 18,33 86,27 7-2-1-0 5-2-1-0 5-5-1-0
*Los Angeles Kings 19 10 8 0 1 21 ,553 51 48 11,63 86,54 4-6-0-0 4-3-0-0 6-5-0-1
Dallas Stars 16 7 6 0 3 17 ,531 48 49 16,67 86,27 4-4-0-2 4-3-0-2 3-3-0-1
San Jose Sharks 19 7 11 1 0 15 ,395 52 69 15,38 74,32 1-8-1-0 4-2-1-0 3-9-0-0
Phoenix Coyotes 16 6 8 1 1 14 ,438 43 60 13,73 77,05 5-4-1-0 3-2-0-1 3-6-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 18 12 5 0 1 25 ,694 54 38 17,86 87,27 6-3-0-1 8-3-0-0 4-2-0-1
*Detroit Red Wings 17 11 3 1 2 25 ,735 52 35 14,00 82,50 7-1-0-2 4-1-1-2 7-2-0-0
*Atlanta Thrashers 18 11 5 1 1 24 ,667 60 50 23,53 79,07 7-2-1-0 6-1-1-0 5-4-0-1
*Calgary Flames 21 11 9 0 1 23 ,548 69 63 21,74 79,45 5-4-0-1 6-5-0-0 5-4-0-1
*Boston Bruins 17 10 5 0 2 22 ,647 48 37 20,41 80,70 5-4-0-1 6-1-0-1 4-4-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 19 10 7 2 0 22 ,579 57 52 18,33 86,27 7-2-1-0 5-2-1-0 5-5-1-0
*Carolina Hurricanes 16 10 5 1 0 21 ,656 53 43 17,31 86,96 5-4-1-0 6-2-0-0 4-3-1-0
*Los Angeles Kings 19 10 8 0 1 21 ,553 51 48 11,63 86,54 4-6-0-0 4-3-0-0 6-5-0-1
*Colorado Avalanche 18 10 7 1 0 21 ,583 56 54 19,18 82,98 8-1-1-0 8-2-0-0 2-5-1-0
*Minnesota Wild 18 9 6 1 2 21 ,583 55 43 11,11 84,62 6-3-0-1 5-1-1-2 4-5-0-0
*Vancouver Canucks 18 10 8 0 0 20 ,556 60 57 21,67 76,09 4-6-0-0 6-5-0-0 4-3-0-0
*Montreal Canadiens 18 9 8 0 1 19 ,528 50 51 20,27 81,82 3-7-0-0 5-4-0-0 4-4-0-1
Nashville Predators 16 8 6 0 2 18 ,563 55 45 12,50 89,19 5-4-0-1 4-4-0-1 4-2-0-1
*New York Rangers 16 8 6 1 1 18 ,563 47 45 21,43 75,00 4-5-1-0 5-2-1-1 3-4-0-0
*Buffalo Sabres 17 7 6 1 3 18 ,529 52 51 18,33 89,13 3-3-1-3 5-3-1-0 2-3-0-3
*Pittsburgh Penguins 15 8 6 1 0 17 ,567 42 47 11,63 76,09 5-5-0-0 5-1-1-0 3-5-0-0
*Toronto Maple Leafs 15 7 5 0 3 17 ,567 58 52 16,33 85,45 6-1-0-3 4-3-0-1 3-2-0-2
Dallas Stars 16 7 6 0 3 17 ,531 48 49 16,67 86,27 4-4-0-2 4-3-0-2 3-3-0-1
Columbus Blue Jackets 18 7 9 1 1 16 ,444 41 44 13,46 89,39 5-4-1-0 4-4-1-0 3-5-0-1
Ottawa Senators 17 6 7 2 2 16 ,471 52 53 14,29 83,33 4-3-1-2 3-2-1-1 3-5-1-1
San Jose Sharks 19 7 11 1 0 15 ,395 52 69 15,38 74,32 1-8-1-0 4-2-1-0 3-9-0-0
St. Louis Blues 17 5 7 2 3 15 ,441 47 54 11,90 82,35 2-3-2-3 3-0-1-3 2-7-1-0
Washington Capitals 14 7 7 0 0 14 ,500 47 44 27,45 88,64 6-4-0-0 4-2-0-0 3-5-0-0
Edmonton Oilers 19 7 12 0 0 14 ,368 41 57 13,33 85,42 3-7-0-0 4-5-0-0 3-7-0-0
Philadelphia Flyers 17 6 9 0 2 14 ,412 54 62 17,95 82,93 4-4-0-2 4-5-0-2 2-4-0-0
New York Islanders 17 6 9 2 0 14 ,412 47 59 14,75 86,54 4-5-1-0 3-5-1-0 3-4-1-0
Phoenix Coyotes 16 6 8 1 1 14 ,438 43 60 13,73 77,05 5-4-1-0 3-2-0-1 3-6-1-0
New Jersey Devils 17 6 10 1 0 13 ,382 47 54 23,53 81,67 2-7-1-0 4-6-0-0 2-4-1-0
Tampa Bay Lightning 16 5 8 2 1 13 ,406 43 56 14,29 79,69 3-5-1-1 4-2-2-0 1-6-0-1
Florida Panthers 15 4 10 0 1 9 ,300 35 44 14,29 81,33 3-6-0-1 4-5-0-0 0-5-0-1

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement général 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement général 2012-2013   classement général 2012-2013 I_icon_minitimeMer 24 Oct - 18:55

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
