LHS-AH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS-AH

' Thirty team, One honor, Your Stanley Cup ! ''
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-14%
Le deal à ne pas rater :
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 trs/min, Classe ...
299.99 € 349.99 €
Voir le deal

 

 classement ouest 2012-2013

Aller en bas 
2 participants
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeMer 17 Oct - 23:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 7 5 1 0 1 11 ,786 23 18 11,11 82,14 5-1-0-1 3-0-0-0 2-1-0-1
*Vancouver Canucks 6 5 1 0 0 10 ,833 26 17 21,43 72,73 5-1-0-0 3-0-0-0 2-1-0-0
*Chicago Blackhawks 5 5 0 0 0 10 1,000 17 8 13,64 94,12 5-0-0-0 2-0-0-0 3-0-0-0
*Detroit Red Wings 6 4 2 0 0 8 ,667 19 13 20,00 85,71 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*San Jose Sharks 5 4 1 0 0 8 ,800 19 13 6,67 100,0 4-1-0-0 3-0-0-0 1-1-0-0
*Calgary Flames 7 4 3 0 0 8 ,571 24 24 13,04 78,57 4-3-0-0 2-2-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 6 3 2 0 1 7 ,583 18 19 8,33 95,65 3-2-0-1 2-0-0-1 1-2-0-0
*Nashville Predators 5 2 2 0 1 5 ,500 19 17 14,29 83,33 2-2-0-1 1-2-0-1 1-0-0-0
St. Louis Blues 6 2 4 0 0 4 ,333 14 21 11,11 80,00 2-4-0-0 1-0-0-0 1-4-0-0
Minnesota Wild 5 1 3 1 0 3 ,300 12 16 11,76 73,33 1-3-1-0 0-1-1-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 6 1 5 0 0 2 ,167 14 19 16,67 88,89 1-5-0-0 1-2-0-0 0-3-0-0
Edmonton Oilers 5 1 4 0 0 2 ,200 12 18 23,81 77,78 1-4-0-0 0-3-0-0 1-1-0-0
Columbus Blue Jackets 5 1 4 0 0 2 ,200 11 17 6,25 88,89 1-4-0-0 0-2-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 6 1 5 0 0 2 ,167 15 23 17,39 82,35 1-5-0-0 0-1-0-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 3 0 2 0 1 1 ,167 8 11 13,33 100,0 0-2-0-1 0-2-0-1 0-0-0-0

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeJeu 18 Oct - 19:49

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 10 6 3 0 1 13 ,650 28 27 9,52 81,82 6-3-0-1 3-0-0-0 3-3-0-1
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 25 15 16,13 92,31 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Vancouver Canucks 9 6 3 0 0 12 ,667 35 26 21,05 73,08 6-3-0-0 4-1-0-0 2-2-0-0
*San Jose Sharks 9 6 3 0 0 12 ,667 30 25 15,38 85,71 6-3-0-0 4-0-0-0 2-3-0-0
*Detroit Red Wings 9 5 2 1 1 12 ,667 28 21 15,00 85,71 5-2-1-1 2-1-1-1 3-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 2 0 1 11 ,688 33 24 14,29 78,95 5-2-0-1 3-2-0-1 2-0-0-0
*Calgary Flames 9 5 4 0 0 10 ,556 29 28 15,15 77,42 5-4-0-0 3-3-0-0 2-1-0-0
*Minnesota Wild 9 4 3 1 1 10 ,556 29 25 10,81 79,17 4-3-1-1 2-1-1-1 2-2-0-0
Dallas Stars 9 4 4 0 1 9 ,500 26 29 8,57 93,55 4-4-0-1 2-2-0-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 9 4 5 0 0 8 ,444 21 25 20,00 84,62 4-5-0-0 3-3-0-0 1-2-0-0
Anaheim Mighty Ducks 9 3 5 1 0 7 ,389 24 25 18,18 85,71 3-5-1-0 2-2-0-0 1-3-1-0
St. Louis Blues 8 3 4 0 1 7 ,438 20 25 9,52 84,00 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 0 1 5 ,313 20 24 8,33 87,50 2-5-0-1 1-3-0-0 1-2-0-1
Colorado Avalanche 8 2 6 0 0 4 ,250 19 29 16,67 80,77 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Phoenix Coyotes 7 1 5 0 1 3 ,214 16 31 14,29 80,00 1-5-0-1 0-2-0-1 1-3-0-0

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeSam 20 Oct - 22:19

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 15 10 4 0 1 21 ,700 46 30 17,02 85,11 5-4-0-1 6-2-0-0 4-2-0-1
*Los Angeles Kings 17 10 6 0 1 21 ,618 49 43 11,90 86,67 5-5-0-0 4-1-0-0 6-5-0-1
*Calgary Flames 17 9 8 0 0 18 ,529 56 53 21,57 77,59 5-5-0-0 5-5-0-0 4-3-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 16 9 6 1 0 19 ,594 46 43 17,31 81,08 8-1-1-0 4-2-0-0 5-4-1-0
*Detroit Red Wings 14 8 3 1 2 19 ,679 42 30 17,14 87,10 6-1-1-2 4-1-1-2 4-2-0-0
*Minnesota Wild 15 8 5 1 1 18 ,600 45 37 9,43 87,18 7-2-0-1 4-1-1-1 4-4-0-0
*Vancouver Canucks 14 8 6 0 0 16 ,571 52 45 25,00 74,36 5-5-0-0 5-4-0-0 3-2-0-0
*Nashville Predators 14 7 5 0 2 16 ,571 51 41 12,20 87,50 5-3-0-2 4-4-0-1 3-1-0-1
Colorado Avalanche 15 7 7 1 0 15 ,500 46 49 20,63 80,00 6-3-1-0 5-2-0-0 2-5-1-0
Dallas Stars 14 6 5 0 3 15 ,536 42 44 15,91 87,80 4-3-0-3 3-3-0-2 3-2-0-1
St. Louis Blues 14 5 4 2 3 15 ,536 42 44 13,16 79,55 4-1-2-3 3-0-1-3 2-4-1-0
Edmonton Oilers 15 7 8 0 0 14 ,467 36 41 17,39 86,36 6-4-0-0 4-5-0-0 3-3-0-0
San Jose Sharks 15 6 8 1 0 13 ,433 45 53 14,29 77,59 2-7-1-0 4-1-1-0 2-7-0-0
Phoenix Coyotes 12 5 6 0 1 11 ,458 36 49 19,44 79,59 5-4-0-1 3-2-0-1 2-4-0-0
Columbus Blue Jackets 14 3 9 1 1 8 ,286 31 40 10,53 85,71 2-6-1-1 2-4-1-0 1-5-0-1

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeDim 21 Oct - 14:26

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 18 12 5 0 1 25 ,694 54 38 17,86 87,27 6-3-0-1 8-3-0-0 4-2-0-1
*Calgary Flames 21 11 9 0 1 23 ,548 69 63 21,74 79,45 5-4-0-1 6-5-0-0 5-4-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 19 10 7 2 0 22 ,579 57 52 18,33 86,27 7-2-1-0 5-2-1-0 5-5-1-0
*Detroit Red Wings 17 11 3 1 2 25 ,735 52 35 14,00 82,50 7-1-0-2 4-1-1-2 7-2-0-0
*Los Angeles Kings 19 10 8 0 1 21 ,553 51 48 11,63 86,54 4-6-0-0 4-3-0-0 6-5-0-1
*Colorado Avalanche 18 10 7 1 0 21 ,583 56 54 19,18 82,98 8-1-1-0 8-2-0-0 2-5-1-0
*Minnesota Wild 18 9 6 1 2 21 ,583 55 43 11,11 84,62 6-3-0-1 5-1-1-2 4-5-0-0
*Vancouver Canucks 18 10 8 0 0 20 ,556 60 57 21,67 76,09 4-6-0-0 6-5-0-0 4-3-0-0
Nashville Predators 16 8 6 0 2 18 ,563 55 45 12,50 89,19 5-4-0-1 4-4-0-1 4-2-0-1
Dallas Stars 16 7 6 0 3 17 ,531 48 49 16,67 86,27 4-4-0-2 4-3-0-2 3-3-0-1
Columbus Blue Jackets 18 7 9 1 1 16 ,444 41 44 13,46 89,39 5-4-1-0 4-4-1-0 3-5-0-1
San Jose Sharks 19 7 11 1 0 15 ,395 52 69 15,38 74,32 1-8-1-0 4-2-1-0 3-9-0-0
St. Louis Blues 17 5 7 2 3 15 ,441 47 54 11,90 82,35 2-3-2-3 3-0-1-3 2-7-1-0
Edmonton Oilers 19 7 12 0 0 14 ,368 41 57 13,33 85,42 3-7-0-0 4-5-0-0 3-7-0-0
Phoenix Coyotes 16 6 8 1 1 14 ,438 43 60 13,73 77,05 5-4-1-0 3-2-0-1 3-6-1-0

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeMer 24 Oct - 18:57

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 21 14 5 1 1 30 ,714 64 46 17,19 88,71 6-2-1-1 9-3-1-0 5-2-0-1
*Calgary Flames 23 12 9 0 2 26 ,565 75 68 21,33 78,95 5-3-0-2 7-5-0-1 5-4-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 22 11 9 2 0 24 ,545 65 62 18,57 82,54 5-4-1-0 6-3-1-0 5-6-1-0
*Detroit Red Wings 21 13 5 1 2 29 ,690 63 50 12,96 83,33 7-3-0-0 6-2-1-2 7-3-0-0
*Colorado Avalanche 21 12 7 2 0 26 ,619 69 65 20,51 80,77 8-0-2-0 8-2-0-0 4-5-2-0
*Vancouver Canucks 21 12 9 0 0 24 ,571 68 64 18,84 77,78 5-5-0-0 7-5-0-0 5-4-0-0
*Minnesota Wild 21 10 8 1 2 23 ,548 63 52 11,27 82,54 4-5-0-1 6-1-1-2 4-7-0-0
*Los Angeles Kings 21 10 10 0 1 21 ,500 55 56 14,29 83,93 4-6-0-0 4-5-0-0 6-5-0-1
San Jose Sharks 22 10 11 1 0 21 ,477 65 77 18,03 77,01 4-6-0-0 7-2-1-0 3-9-0-0
Nashville Predators 20 9 8 1 2 21 ,525 69 59 11,11 86,96 3-5-1-1 5-5-0-1 4-3-1-1
Dallas Stars 19 9 7 0 3 21 ,553 59 57 16,07 84,91 5-3-0-2 4-4-0-2 5-3-0-1
Edmonton Oilers 22 8 12 0 2 18 ,409 48 62 12,00 83,93 3-5-0-2 5-5-0-1 3-7-0-1
Columbus Blue Jackets 21 7 11 2 1 17 ,405 48 55 14,75 88,61 5-4-1-0 4-4-1-0 3-7-1-1
St. Louis Blues 20 6 9 2 3 17 ,425 55 63 14,00 83,33 3-5-1-1 4-2-1-3 2-7-1-0
Phoenix Coyotes 18 7 9 1 1 16 ,444 50 66 12,73 79,41 6-3-1-0 4-2-0-1 3-7-1-0

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeJeu 25 Oct - 18:58

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 25 16 6 1 2 35 ,700 75 61 15,94 81,03 7-3-0-0 9-2-1-2 7-4-0-0
*Minnesota Wild 25 13 9 1 2 29 ,580 77 60 14,46 83,13 5-4-0-1 8-2-1-2 5-7-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 26 13 10 3 0 29 ,558 78 73 22,22 82,56 4-4-2-0 7-3-1-0 6-7-2-0
*Chicago Blackhawks 24 15 7 1 1 32 ,667 70 53 17,39 87,50 6-3-1-0 9-4-1-0 6-3-0-1
*Calgary Flames 26 13 11 0 2 28 ,538 81 78 22,47 79,76 5-3-0-2 7-6-0-1 6-5-0-1
*Vancouver Canucks 25 13 12 0 0 26 ,520 79 83 20,00 76,47 5-5-0-0 8-5-0-0 5-7-0-0
*Colorado Avalanche 23 12 9 2 0 26 ,565 71 72 18,39 79,31 7-2-1-0 8-4-0-0 4-5-2-0
*Edmonton Oilers 26 12 12 0 2 26 ,500 61 67 11,96 85,92 5-3-0-2 6-5-0-1 6-7-0-1
Dallas Stars 22 11 8 0 3 25 ,568 68 64 16,92 86,21 6-3-0-1 5-4-0-2 6-4-0-1
Los Angeles Kings 25 11 12 1 1 24 ,480 67 71 19,67 84,72 2-7-1-0 5-5-0-0 6-7-1-1
San Jose Sharks 24 11 12 1 0 23 ,479 72 85 18,92 76,34 5-5-0-0 7-2-1-0 4-10-0-0
Nashville Predators 24 10 11 1 2 23 ,479 79 74 11,27 87,50 3-6-1-0 6-7-0-1 4-4-1-1
St. Louis Blues 22 7 10 2 3 19 ,432 62 70 15,38 84,21 3-6-0-1 4-3-1-3 3-7-1-0
Phoenix Coyotes 21 8 11 1 1 18 ,429 55 75 13,89 79,49 4-5-1-0 5-4-0-1 3-7-1-0
Columbus Blue Jackets 24 7 14 2 1 17 ,354 53 64 13,89 84,62 4-5-1-0 4-4-1-0 3-10-1-1

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeSam 27 Oct - 2:49

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 27 18 7 1 1 38 ,704 80 55 16,00 87,18 7-2-1-0 11-4-1-0 7-3-0-1
*Minnesota Wild 27 14 9 1 3 32 ,593 85 67 13,64 82,80 5-3-0-2 8-2-1-2 6-7-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 29 13 12 3 1 30 ,517 87 90 21,18 83,33 3-5-1-1 7-3-1-1 6-9-2-0
*Detroit Red Wings 28 17 8 1 2 37 ,661 79 68 14,63 82,81 5-5-0-0 9-2-1-2 8-6-0-0
*Calgary Flames 29 14 13 0 2 30 ,517 89 85 22,58 79,12 4-4-0-2 8-7-0-1 6-6-0-1
*Vancouver Canucks 28 14 13 0 1 29 ,518 87 91 20,43 77,63 4-5-0-1 9-6-0-1 5-7-0-0
*Edmonton Oilers 29 13 13 1 2 29 ,500 74 75 12,50 85,71 6-1-1-2 7-6-0-1 6-7-1-1
*Colorado Avalanche 27 13 11 2 1 29 ,537 80 86 18,45 81,58 4-4-1-1 8-5-0-1 5-6-2-0
San Jose Sharks 27 13 12 1 1 28 ,519 83 93 17,72 78,85 6-3-0-1 8-2-1-1 5-10-0-0
Nashville Predators 27 12 11 1 3 28 ,519 87 78 11,90 87,50 4-4-1-1 7-7-0-1 5-4-1-2
Dallas Stars 25 12 9 0 4 28 ,560 78 74 14,47 86,15 5-4-0-1 6-4-0-2 6-5-0-2
Los Angeles Kings 27 11 12 2 2 26 ,481 75 80 21,13 85,71 1-6-2-1 5-5-1-0 6-7-1-2
St. Louis Blues 25 10 10 2 3 25 ,500 78 77 15,15 86,05 5-5-0-0 6-3-1-3 4-7-1-0
Phoenix Coyotes 24 10 12 1 1 22 ,458 64 88 13,92 79,52 5-5-0-0 6-4-0-1 4-8-1-0
Columbus Blue Jackets 27 7 16 2 2 18 ,333 55 70 12,50 84,16 1-7-1-1 4-5-1-1 3-11-1-1

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeSam 27 Oct - 15:39

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 31 20 8 1 2 43 ,694 90 74 16,00 84,51 7-3-0-0 12-2-1-2 8-6-0-0
*Vancouver Canucks 31 17 13 0 1 35 ,565 99 97 20,39 79,27 5-4-0-1 10-6-0-1 7-7-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 32 15 12 3 2 35 ,547 98 95 20,21 83,50 4-3-1-2 8-3-1-1 7-9-2-1
*Chicago Blackhawks 30 19 8 1 2 41 ,683 90 64 15,66 88,37 6-3-0-1 12-4-1-1 7-4-0-1
*Calgary Flames 31 15 14 0 2 32 ,516 96 91 21,65 80,61 4-5-0-1 9-8-0-1 6-6-0-1
*Minnesota Wild 30 14 12 1 3 32 ,533 88 77 13,13 82,69 4-5-0-1 8-4-1-2 6-8-0-1
*Nashville Predators 31 14 13 1 3 32 ,516 97 89 11,34 89,87 4-5-0-1 8-7-0-1 6-6-1-2
*Edmonton Oilers 31 14 14 1 2 31 ,500 78 78 12,00 86,42 6-2-1-1 8-7-0-1 6-7-1-1
Colorado Avalanche 30 13 12 2 3 31 ,517 87 96 18,10 82,72 2-5-0-3 8-5-0-2 5-7-2-1
San Jose Sharks 29 14 13 1 1 30 ,517 88 101 16,47 77,78 7-2-0-1 9-3-1-1 5-10-0-0
Los Angeles Kings 30 13 13 2 2 30 ,500 89 87 19,74 86,05 3-4-2-1 6-5-1-0 7-8-1-2
Dallas Stars 28 12 11 0 5 29 ,518 83 89 13,64 87,84 3-5-0-2 6-4-0-2 6-7-0-3
Phoenix Coyotes 27 11 12 2 2 26 ,481 75 98 13,95 79,79 5-3-1-1 7-4-1-2 4-8-1-0
St. Louis Blues 27 10 11 2 4 26 ,481 82 82 16,44 86,60 5-4-0-1 6-3-1-4 4-8-1-0
Columbus Blue Jackets 30 9 16 2 3 23 ,383 63 75 12,37 83,93 2-6-0-2 6-5-1-1 3-11-1-2

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeLun 29 Oct - 20:15

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 38 23 10 1 4 51 ,671 110 80 21,90 87,74 5-3-0-2 12-5-1-1 11-5-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 39 20 13 3 3 46 ,590 125 110 19,01 81,30 7-1-0-2 10-4-1-2 10-9-2-1
*Edmonton Oilers 37 19 14 1 3 42 ,568 99 89 12,10 86,52 7-2-0-1 9-7-0-1 10-7-1-2
*Detroit Red Wings 39 23 12 1 3 50 ,641 109 93 14,96 84,95 5-4-0-1 14-4-1-3 9-8-0-0
*Los Angeles Kings 36 19 13 2 2 42 ,583 112 96 20,41 85,57 8-1-0-1 10-5-1-0 9-8-1-2
*Vancouver Canucks 36 20 15 0 1 41 ,569 109 110 21,55 78,65 7-3-0-0 11-7-0-1 9-8-0-0
*Calgary Flames 38 18 16 1 3 40 ,526 115 108 20,72 81,25 4-4-1-1 10-8-0-1 8-8-1-2
*Minnesota Wild 36 17 15 1 3 38 ,528 103 94 13,64 83,74 4-6-0-0 10-6-1-2 7-9-0-1
Nashville Predators 37 15 15 2 5 37 ,500 107 101 12,61 90,32 3-4-1-2 9-7-1-2 6-8-1-3
Colorado Avalanche 37 15 17 2 3 35 ,473 100 118 18,60 80,81 2-6-0-2 10-9-0-2 5-8-2-1
Phoenix Coyotes 34 14 15 3 2 33 ,485 96 120 17,14 80,49 4-3-2-1 8-4-1-2 6-11-2-0
Dallas Stars 35 13 15 1 6 33 ,471 102 117 13,33 85,87 1-6-1-2 7-5-0-3 6-10-1-3
San Jose Sharks 34 15 17 1 1 32 ,471 102 120 15,96 76,67 4-5-0-1 9-7-1-1 6-10-0-0
St. Louis Blues 32 11 13 3 5 30 ,469 94 97 17,65 83,90 4-3-1-2 7-4-2-4 4-9-1-1
Columbus Blue Jackets 36 10 19 3 4 27 ,375 73 94 12,50 82,86 3-4-1-2 6-6-2-1 4-13-1-3

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeMar 30 Oct - 20:32

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 40 24 10 2 4 54 ,675 121 86 23,42 87,61 5-2-1-2 13-5-2-1 11-5-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 41 21 14 3 3 48 ,585 131 117 17,97 80,62 7-2-0-1 10-4-1-2 11-10-2-1
*Vancouver Canucks 39 23 15 0 1 47 ,603 119 113 21,31 79,17 8-2-0-0 11-7-0-1 12-8-0-0
*Detroit Red Wings 41 23 12 1 5 52 ,634 112 96 14,71 82,83 3-4-0-3 14-4-1-4 9-8-0-1
*Los Angeles Kings 40 20 13 3 4 47 ,588 122 105 20,35 84,91 7-0-1-2 10-5-1-0 10-8-2-4
*Calgary Flames 41 20 17 1 3 44 ,537 122 116 21,31 80,33 5-3-1-1 11-8-0-1 9-9-1-2
*Edmonton Oilers 39 19 16 1 3 42 ,538 103 96 12,31 86,17 6-3-0-1 9-9-0-1 10-7-1-2
*Nashville Predators 40 17 16 2 5 41 ,513 116 107 14,17 89,32 4-3-1-2 10-8-1-2 7-8-1-3
Minnesota Wild 38 18 16 1 3 40 ,526 110 99 13,68 84,73 4-6-0-0 11-7-1-2 7-9-0-1
San Jose Sharks 37 17 18 1 1 36 ,486 114 127 16,00 76,52 4-6-0-0 10-7-1-1 7-11-0-0
Colorado Avalanche 39 15 18 2 4 36 ,462 104 125 19,71 80,77 2-6-0-2 10-10-0-3 5-8-2-1
Dallas Stars 37 14 16 1 6 35 ,473 107 123 13,08 85,86 2-6-1-1 8-6-0-3 6-10-1-3
St. Louis Blues 36 13 15 3 5 34 ,472 106 107 20,00 83,21 3-5-1-1 8-6-2-4 5-9-1-1
Phoenix Coyotes 37 14 18 3 2 33 ,446 98 133 16,96 80,30 3-6-1-0 8-6-1-2 6-12-2-0
Columbus Blue Jackets 38 11 19 3 5 30 ,395 77 97 13,16 83,01 3-3-1-3 6-6-2-2 5-13-1-3

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeMer 31 Oct - 19:43

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 43 26 11 2 4 58 ,674 131 94 23,02 87,50 6-2-1-1 14-5-2-1 12-6-0-3
*Vancouver Canucks 42 25 16 0 1 51 ,607 133 122 21,37 78,38 8-2-0-0 13-7-0-1 12-9-0-0
*Los Angeles Kings 42 22 13 3 4 51 ,607 130 108 20,33 85,59 7-0-1-2 12-5-1-0 10-8-2-4
*Detroit Red Wings 45 24 15 1 5 54 ,600 119 105 14,57 81,90 3-5-0-2 15-6-1-4 9-9-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 43 21 14 4 4 50 ,581 137 124 17,04 79,70 6-2-1-1 10-4-2-3 11-10-2-1
*Calgary Flames 44 21 19 1 3 46 ,523 128 126 21,37 79,41 5-4-1-0 11-9-0-1 10-10-1-2
*Minnesota Wild 41 20 17 1 3 44 ,537 117 104 13,22 84,78 5-5-0-0 12-8-1-2 8-9-0-1
*Edmonton Oilers 42 19 17 1 5 44 ,524 110 105 12,41 85,71 4-3-0-3 9-9-0-1 10-8-1-4
Nashville Predators 43 18 17 2 6 44 ,512 124 117 14,29 89,57 4-4-0-2 10-8-1-3 8-9-1-3
San Jose Sharks 40 19 19 1 1 40 ,500 122 132 17,76 77,62 5-5-0-0 10-8-1-1 9-11-0-0
Colorado Avalanche 42 17 19 2 4 40 ,476 114 134 19,72 80,53 3-6-0-1 10-11-0-3 7-8-2-1
Phoenix Coyotes 41 16 18 4 3 39 ,476 112 145 15,87 79,14 3-4-2-1 9-6-2-3 7-12-2-0
St. Louis Blues 39 14 17 3 5 36 ,462 112 117 19,09 82,84 3-6-1-0 9-8-2-4 5-9-1-1
Dallas Stars 40 14 19 1 6 35 ,438 112 133 12,50 84,40 1-8-1-0 8-6-0-3 6-13-1-3
Columbus Blue Jackets 42 13 21 3 5 34 ,405 87 106 15,87 82,94 3-4-1-2 8-7-2-2 5-14-1-3

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

classement ouest 2012-2013 Empty
MessageSujet: Re: classement ouest 2012-2013   classement ouest 2012-2013 I_icon_minitimeJeu 1 Nov - 21:25

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 46 28 11 2 5 63 ,685 140 101 23,24 86,51 7-1-1-1 16-5-2-2 12-6-0-3
*Vancouver Canucks 46 27 17 0 2 56 ,609 146 135 21,68 78,40 7-2-0-1 15-8-0-1 12-9-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 47 23 15 4 5 55 ,585 152 136 17,22 80,95 5-2-1-2 11-5-2-3 12-10-2-2
*Detroit Red Wings 48 24 17 2 5 55 ,573 124 117 14,38 81,08 2-5-1-2 15-6-1-4 9-11-1-1
*Los Angeles Kings 45 23 14 3 5 54 ,600 141 119 20,15 85,83 5-1-1-3 13-6-1-0 10-8-2-5
*Nashville Predators 47 20 19 2 6 48 ,511 138 128 14,19 88,10 5-4-0-1 11-8-1-3 9-11-1-3
*Minnesota Wild 45 21 19 1 4 47 ,522 127 116 13,28 84,46 4-5-0-1 13-9-1-2 8-10-0-2
*Calgary Flames 48 21 22 1 4 47 ,490 135 143 20,27 80,13 3-6-0-1 11-11-0-2 10-11-1-2
Edmonton Oilers 45 20 18 2 5 47 ,522 118 113 12,41 86,49 3-4-1-2 10-10-0-1 10-8-2-4
Colorado Avalanche 46 19 20 2 5 45 ,489 127 144 19,21 80,95 5-3-0-2 11-11-0-3 8-9-2-2
