Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Bobby Ryan 66 34 55 89 32 19 7 11 18 1 0 1 225 15,1 38 5 127 128 20 49 104 55 22 35 3 7 1 0 8,1
R Phil Kessel 66 33 53 86 23 6 9 17 26 1 0 1 204 16,2 62 3 56 124 18 50 12 -38 34 66 4 10 0 0 7,5
C Ryan Getzlaf 67 34 46 80 30 14 9 9 18 0 0 0 208 16,3 55 5 130 122 20 45 113 68 25 67 3 12 0 0 8,0
L Evgeni Malkin 65 41 39 80 41 22 5 8 13 0 0 0 228 18,0 52 7 74 168 19 65 37 -28 11 65 5 13 0 0 7,8
R Alexander Ovechkin 65 36 42 78 22 20 5 9 14 2 0 2 212 17,0 38 6 157 148 20 34 125 91 37 65 6 12 0 0 8,2
R Corey Perry 66 33 39 72 25 16 3 9 12 0 0 0 226 14,6 54 3 163 152 19 94 136 42 14 15 3 9 0 0 7,9
L Kris Versteeg 66 25 46 71 23 43 7 15 22 0 0 0 206 12,1 44 6 56 135 18 69 15 -54 20 66 4 7 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström 61 31 37 68 9 22 12 8 20 0 0 0 203 15,3 56 9 56 89 19 40 13 -27 31 12 5 8 0 0 7,4
C Sidney Crosby 64 30 37 67 30 38 4 6 10 0 0 0 244 12,3 62 6 56 166 20 59 20 -39 25 28 5 8 0 0 7,8
R Martin St. Louis 66 27 40 67 22 18 4 12 16 0 0 0 231 11,7 26 5 57 159 20 62 21 -41 29 66 3 8 0 0 7,6
Selon vous, Bobby Ryan finira-t-il la saison avec le titre de meilleur pointeur?
J'ai posté le top 10 des pointeurs pour vous donner une idée de comment en sont les choses presentement!