LHS-AH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LHS-AH

' Thirty team, One honor, Your Stanley Cup ! ''
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 S T A T I S T I Q U E S

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Pete16




Messages : 114
Date d'inscription : 24/10/2012

S T A T I S T I Q U E S Empty
MessageSujet: S T A T I S T I Q U E S   S T A T I S T I Q U E S I_icon_minitimeVen 26 Oct - 23:07

.
Revenir en haut Aller en bas
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

S T A T I S T I Q U E S Empty
MessageSujet: Re: S T A T I S T I Q U E S   S T A T I S T I Q U E S I_icon_minitimeSam 27 Oct - 3:02

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Ovechkin S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 17 16 33 2 6 2 5 7 1 0 1 81 21,0 36,2 3 47 41 19 6 33 27 12 25 6 12 0 0 7,8
L Mike Ribeiro S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 11 18 29 3 6 3 6 9 0 0 0 73 15,1 56,6 3 6 40 18 15 0 -15 8 25 2 9 0 0 7,2
C Nicklas Bäckström S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 9 16 25 -1 16 6 6 12 0 0 0 76 11,8 55,7 1 19 33 19 12 6 -6 11 25 4 7 0 0 7,2
D Mike Green S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 4 11 15 0 16 2 0 2 0 0 0 69 5,8 0 1 31 27 25 4 9 5 19 25 2 3 0 0 7,6
D John Carlson S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 4 8 12 0 4 2 5 7 0 0 0 34 11,8 0 0 33 34 22 10 9 -1 26 25 1 4 0 0 7,0
C Marcus Johansson S T A T I S T I Q U E S 2133009938 23 5 6 11 -4 6 0 3 3 0 0 0 50 10,0 41,4 0 14 17 15 4 2 -2 11 0 2 4 0 0 7,0
L Wojtek Wolski S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 4 7 11 -3 4 2 5 7 0 0 0 49 8,2 47,7 0 11 45 14 18 18 0 5 25 1 3 0 0 6,2
L Brooks Laich S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 3 7 10 -8 24 0 3 3 0 0 0 52 5,8 57,1 0 17 30 15 11 16 5 4 25 1 3 0 0 6,4
R Troy Brouwer S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 6 3 9 -2 16 2 1 3 0 0 0 44 13,6 31,6 2 54 34 17 15 62 47 7 25 2 2 0 0 7,1
R *Filip Forsberg S T A T I S T I Q U E S 2133009938 18 3 5 8 -7 8 1 2 3 0 0 0 37 8,1 40,0 1 0 22 16 13 1 -12 3 8 1 2 0 0 6,0
R Joel Ward S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 2 5 7 -2 18 0 0 0 0 0 0 27 7,4 55,8 0 9 14 10 11 8 -3 7 25 1 1 0 0 6,2
R Jay Beagle S T A T I S T I Q U E S 2133009938 21 2 5 7 -3 8 0 0 0 0 0 0 33 6,1 63,9 0 15 11 10 15 8 -7 5 4 1 3 0 0 5,4
D Karl Alzner S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 0 7 7 -3 7 0 0 0 0 1 1 14 0 0 0 41 12 18 9 16 7 19 25 0 1 0 0 6,6
L Joey Crabb S T A T I S T I Q U E S 2133009938 18 3 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 13 23,1 0,0 1 9 15 8 9 9 0 2 8 1 1 0 0 5,4
L Jason Chimera S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 2 2 4 -4 12 0 0 0 0 0 0 32 6,3 44,4 0 16 36 14 26 31 5 7 25 1 1 0 0 6,1
D Jeff Schultz S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 0 4 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 24 12 16 9 42 33 9 25 0 1 0 0 6,4
D Dmitry Orlov S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 0 4 4 -11 8 0 2 2 0 0 0 20 0 0 0 20 12 18 6 22 16 14 25 0 1 0 0 6,5
C *Zach Hamill S T A T I S T I Q U E S 2133009938 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 39,5 1 1 7 7 6 2 -4 2 0 1 2 0 0 6,0
D Roman Hamrlik S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 0 1 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 19 17 16 12 29 17 16 25 0 1 0 0 6,2
C Ryan Stoa S T A T I S T I Q U E S 2133009938 11 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 46,5 0 3 8 12 7 14 7 1 2 0 0 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michal Neuvirth S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 0 4 4 13 11 0 1 652 90,4 1 2,75 69 7,56

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Pete16




Messages : 114
Date d'inscription : 24/10/2012

S T A T I S T I Q U E S Empty
MessageSujet: Re: S T A T I S T I Q U E S   S T A T I S T I Q U E S I_icon_minitimeSam 27 Oct - 16:28

up
Revenir en haut Aller en bas
Jake
Admin
Jake


Messages : 3768
Date d'inscription : 03/10/2012

S T A T I S T I Q U E S Empty
MessageSujet: Re: S T A T I S T I Q U E S   S T A T I S T I Q U E S I_icon_minitimeSam 27 Oct - 16:31

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Alexander Ovechkin S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 20 21 41 9 6 3 6 9 1 0 1 93 21,5 37,3 3 58 43 19 7 43 36 16 29 6 12 0 0 8,0
L Mike Ribeiro S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 12 26 38 9 6 3 9 12 0 0 0 92 13,0 57,4 3 6 47 18 15 0 -15 10 29 2 9 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 15 22 37 5 16 8 7 15 0 0 0 93 16,1 56,2 5 25 40 19 13 7 -6 14 29 5 7 0 0 7,5
D Mike Green S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 6 13 19 3 18 3 0 3 0 0 0 82 7,3 0 1 33 34 25 7 10 3 24 29 2 3 0 0 7,6
D John Carlson S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 4 9 13 0 4 2 5 7 0 0 0 38 10,5 0 0 36 39 23 10 13 3 28 29 1 4 0 0 7,1
L Brooks Laich S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 4 9 13 -6 28 1 3 4 0 0 0 61 6,6 50,0 0 21 37 15 19 17 -2 4 29 1 3 0 0 6,4
R *Filip Forsberg S T A T I S T I Q U E S 2133009938 22 5 8 13 -5 8 2 4 6 0 0 0 44 11,4 50,0 1 0 25 16 16 1 -15 3 12 1 2 0 0 6,1
C Marcus Johansson S T A T I S T I Q U E S 2133009938 23 5 6 11 -4 6 0 3 3 0 0 0 50 10,0 41,4 0 14 17 15 4 2 -2 11 0 2 4 0 0 7,0
L Wojtek Wolski S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 4 7 11 -3 6 2 5 7 0 0 0 55 7,3 44,6 0 15 48 14 19 25 6 5 29 1 3 0 0 6,2
R Troy Brouwer S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 6 4 10 -2 16 2 2 4 0 0 0 53 11,3 34,4 2 60 41 17 18 73 55 8 29 2 2 0 0 7,2
R Jay Beagle S T A T I S T I Q U E S 2133009938 25 4 5 9 -2 8 0 0 0 0 0 0 41 9,8 64,4 0 19 12 10 18 9 -9 8 8 2 3 0 0 5,7
R Joel Ward S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 2 5 7 -5 18 0 0 0 0 0 0 32 6,3 56,1 0 11 17 10 12 10 -2 10 29 1 1 0 0 6,2
D Karl Alzner S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 0 7 7 -2 7 0 0 0 0 1 1 16 0 0 0 48 16 18 14 24 10 26 29 0 1 0 0 6,6
D Dmitry Orlov S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 0 5 5 -10 8 0 3 3 0 0 0 21 0 0 0 22 16 18 10 23 13 15 29 0 1 0 0 6,4
L Joey Crabb S T A T I S T I Q U E S 2133009938 22 3 2 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 15 20,0 0,0 1 12 18 8 12 14 2 2 12 1 1 0 0 5,5
L Jason Chimera S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 2 2 4 -4 12 0 0 0 0 0 0 40 5,0 44,4 0 20 41 14 32 36 4 7 29 1 1 0 0 6,0
D Jeff Schultz S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 0 4 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 28 15 16 13 51 38 11 29 0 1 0 0 6,3
C *Zach Hamill S T A T I S T I Q U E S 2133009938 9 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 39,5 1 1 7 7 6 2 -4 2 0 1 2 0 0 6,0
D Roman Hamrlik S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 1 1 2 -4 0 0 0 0 0 0 0 16 6,3 0 0 23 20 16 15 39 24 17 29 1 1 0 0 6,3
C Ryan Stoa S T A T I S T I Q U E S 2133009938 15 0 1 1 -4 2 0 0 0 0 0 0 7 0 49,1 0 4 13 11 8 15 7 2 6 0 1 0 0 6,0


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Michal Neuvirth S T A T I S T I Q U E S 2133009938 29 0 4 4 17 11 0 1 723 90,4 1 2,65 77 7,55

Revenir en haut Aller en bas
https://lhs-ah.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





S T A T I S T I Q U E S Empty
MessageSujet: Re: S T A T I S T I Q U E S   S T A T I S T I Q U E S I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
S T A T I S T I Q U E S
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LHS-AH :: Bureau des DG :: Washington Capitals-
Sauter vers: